關于實施2021年我市境外百展市場開拓計劃的通知
棗商務字〔2021〕21號
各區(市)商務和投資促進局,棗莊高新區投資促進局:
為積極應對當前嚴峻復雜的國際貿易形勢,引導企業開拓多元化國際市場,實現全市外貿穩中提質,根據山東省商務廳2021年境外百展市場開拓計劃,結合我市進出口實際和重點市場情況,市商務局制定了2021年境外百展市場開拓計劃。現將有關事項通知如下:
一、總體思路
(一)優化市場布局。加密布局RCEP區域,加密日韓展會,鞏固東盟市場,拓展澳新。“一國一展”深耕20國市場,針對機電產品、紡織服裝、化學品、輪胎汽配、五金建材等重點優勢出口行業,省市聯動開拓市場。“以點帶面”拓展“一帶一路”市場,以俄羅斯、烏茲別克斯坦、阿聯酋、印度、匈牙利為支點,采取“區域相近,聯合組展”方式,組織參加一批輻射上合、中東、南亞、中東歐市場的山東出口商品系列展會。
(二)創新拓展形式。根據當前疫情形勢,配合省商務廳上半年擬以線上展會為主,并適時在日本等國家舉辦“線下+線上”展會;下半年擬以線下展會為主,并結合境外疫情發展和管控措施,動態調整辦展模式。線上展會分別按重點國別、行業和新業態組織專場云上推介展洽會。同時,支持企業通過線上長期展示開拓市場。鼓勵重點品牌展會借鑒“線下實體展示+專業人員服務+線上即時洽談”“代參展”辦展經驗,借助境外企業、分支機構、營銷網絡、國外代理商等境外資源參加線下展會,彌補參展企業海外出展限制。
(三)促進融合發展。伴隨跨境電商、市場采購貿易等新業態迅速發展,提升新業態市場份額是拓展出口新市場、新空間的重要渠道。省商務廳將創新舉辦外貿新業態非洲站系列活動,以坦桑尼亞、肯尼亞、南非、尼日利亞等市場為重點,依托上述市場的主辦類和重點類展會,組織市場采購、跨境電商等外貿新業態主體聯手開拓市場,同時舉辦市場采購貿易和海外倉專場云展會,加速新業態發展布局,拓展出口市場空間。屆時我市將根據省商務廳安排,結合我市實際情況,組織參加相關活動。
二、總體安排
2021年擬安排展會項目105個。其中:線上展會20個,包括線上云展會15個和線上長期展示項目5個;線下展會85個,包括A類(主辦類)9個、B類(重點類)16個、C類(推薦類)60個。
(一)主辦類展會。省商務廳以主辦或聯合主辦形式,在日本、韓國、中東歐、東盟、上合、南亞、非洲等市場舉辦山東出口商品系列展,搭建我省主辦展會平臺。
(二)重點組織展會。貫徹“三外融合”開拓市場模式,省商務廳相關處室重點組織企業參加美國、東盟、上合、中東、拉美、澳大利亞、香港等市場展會。
(三)重點推薦展會。篩選企業參展意愿較強的展會重點推薦,以開拓新市場為重點,同時兼顧傳統市場的知名專業展會。
三、組織實施
(一)繼續給予財政政策支持。參照2020年對省商務廳統一組織重點展會展位費給予全額支持政策,省商務廳繼續對A類和B類展會展位費給予全額補貼(企業須跟隨省廳安排參展,獨自參展無法享受全額補貼)。線上云展會按照《山東省商務廳線上進出口展洽會實施方案(暫行)》相關規定給予支持。線上長期展示按參展費60%、最高不超過100萬元/平臺給予支持。對受疫情影響,需調整為線上或“線下+線上”舉辦的A類(主辦類)和B類(重點類)展會,由承辦單位提出辦展調整申請,報經省商務廳同意后分別按照《山東省商務廳線上進出口展洽會實施方案(暫行)》和《山東省商務廳境外展會組織管理辦法》有關A、B類展會支持標準和條件給予支持。C類展會為市級組織展會,由企業自行參展,根據《關于支持“工業強市、產業興市”三年攻堅突破行動的政策措施》中“對市級以上部門組織中小微企業參加的境內外大型展銷活動展位費給予50%補貼”以及《中央外經貿發展專項資金實施細則》相關規定給予支持。
(二)強化宣傳推廣。各區(市)、棗莊高新區要提高服務企業的能力和水平,引導轄區內企業利用好上級扶持資金,積極參加省、市組織的境外國際市場開拓活動。要盡快將我市2021年境外百展市場開拓計劃迅速傳遞給外貿企業。
(三)強化計劃組織。請各區(市)高度重視,將實施境外百展市場開拓計劃作為落實開拓多元化市場工作的重要抓手,結合本地實際,制定各自的國際市場開拓計劃和政策措施,加大對企業開拓國際市場的支持,推動外貿企業搶抓國際市場訂單。各區(市)組織實施情況將作為下一步制定外貿政策的重要參考依據。
2021年4月21日
棗莊市商務局
附件1:2021年境外線下展會項目計劃
序號 | 展覽會名稱 | 舉辦時間 | 舉辦地 | 展品范圍 | 展會簡介 | 主辦單位 |
主辦類展會(9個) | ||||||
1 | 山東品牌農產品東京展 | 3月 | 日本 東京 | 食品、飲料 | 該展會是我省依托亞太地區食品行業第一大、世界第三大食品展-亞洲食品展,與日本能率協會聯合主辦的境外展會,已連續舉辦六屆。日本是我省農產品出口第一大市場,對日農產品出口占全省的近1/4。為進一步RCEP項下農產品出口,擬繼續在亞洲食品展(FOODEX JAPAN)中舉辦第七屆山東品牌農產品東京展。 | 省商務廳、日本能率協會 |
2 | 中國山東出口商品(韓國)展覽會 | 7月 | 韓國 首爾 | 食品、飲料 | 該展依托大韓貿易投資振興公社始于1983年創辦的首爾國際食品飲料展覽會,設立山東食品展示專區,采取“展中展”方式舉辦。擬繼續以“展中展”方式舉辦展會,助力我省食品企業搶抓RCEP機遇拓展韓國市場。 | 省商務廳、大韓貿易振興公社 |
3 | 中國山東出口商品(日本大阪)展覽會暨山東文化貿易展覽會 | 8月 | 日本 大阪 | 紡織服裝、日用消費品、文化產品 | 該展創辦于1994年,集中展示推介我省紡織品、服裝和日用消費品等優勢產品,得到我國駐大阪總領事館、日本貿易振興機構、日中經濟協會等機構大力支持,成為我省對日經貿往來重要窗口和平臺。 | 省商務廳 |
4 | 中國山東機械電子(菲律賓)品牌展及(印度尼西亞)展覽會 | 8月 | 菲律賓馬尼拉、印尼雅 加達 | 機電產品 | 該展由中國國際機電商會主辦,是菲律賓及東南亞規模最大、專業性最強的中國機電產品展會,擬繼續與中國機電進出口商會合作,以“展中展”方式舉辦中國山東機械電子(菲律賓)品牌展及(印度尼西亞)展覽會,助力機電產品深度拓展東盟機電市場。 | 省商務廳、中國機電產品進出口商會 |
5 | 中國(山東)品牌產品中東歐展覽會暨山東文化貿易展覽會 | 9月 | 匈牙利 布達佩斯 | 機電及服務貿易 | 該展由省商務廳與商務部外貿發展事務局、中歐商貿物流合作園區共同舉辦,是我國在中東歐地區舉辦的唯一國家級綜合性展會,也是我省拓展中東歐和歐盟市場的重要平臺。 | 省商務廳、商務部貿發局、中歐商貿物流合作園區、米奧蘭特 |
6 | 中國山東出口商品(肯尼亞)展覽會及中國山東出口商品(南非)展覽會 | 9月 | 肯尼亞內羅畢、南非約翰內斯堡 | 肯尼亞展:機床機械、建材五金、電子電器;南非展:家居禮品、紡織服裝、日用消費品 | 該展為肯尼亞與南非聯展。其中,中國山東出口商品(肯尼亞)展覽會已連續舉辦三屆,成為機床機械、五金建材企業開拓東非市場的重要平臺;山東出口商品(南非)展覽會依托中國(南非)貿易博覽會,以“展中展”方式集中推介我省家居禮品、紡織服裝、日用消費品優勢產品,助力企業開拓南非及津巴布韋、贊比亞、剛果等周邊市場。肯尼亞是東非門戶,是開拓東非乃至整個非洲的重要支點。 | 省商務廳 |
7 | 中國山東出口商品(墨西哥)展覽會 | 11月 | 墨西哥 墨西哥城 | 機械、五金建材、日用消費品 | 該展是米奧蘭特展覽集團在墨西哥舉辦規模大、專業性強的品牌出口商品博覽會平臺,是省商務廳通過“展中展”方式開拓墨西哥及周邊市場的重要渠道。墨西哥是拉美區域重要節點市場,擬繼續與米奧蘭特合作,舉辦山東出口商品(墨西哥)展覽會,助力我省品牌出口商品開拓拉美市場。 | 省商務廳、米奧蘭特 |
8 | 中國山東出口商品(俄羅斯)展覽會及中國山東出口商品(烏茲別克斯坦)展覽會 | 11月 | 俄羅斯莫斯科、烏茲別克斯坦塔什干 | 家用電器、日用消費品、五金建材 | 該展由省商務廳與中國機電產品進出口商會聯合主辦,通過組織中俄地區經貿對接交流、“一對一”商務配對等活動助力家用電器、日用消費品、五金建材等行業開拓俄羅斯及中亞市場。 | 省商務廳、中國機電產品進出口商會 |
9 | 中國山東出口商品(尼日利亞)展覽會及中國山東農業出口商品(印度)展覽會 | 11月 | 尼日利亞拉各斯、 印度新德里 | 機電、建材五金、家電及家居用品 | 該展由省商務廳與尼日利亞拉各斯工商會、印度貿促會共同主辦,重汽、五征集團等知名企業連續多屆參展。尼日利亞是“一帶一路”重點市場,人口2億,機電產品、建材、農機、日用消費品、汽配、石油裝備等進口需求大;印度是南亞重要國家,市場輻射至南亞,西亞,中東,非洲地區。擬繼續以該展會為支點,助力機電、建材、機械、五金工具、家電及家居用品拓展南亞及一帶一路市場。 | 省商務廳、尼日利亞拉各斯工商會、印度貿促會 |
重點類展會(16個) | ||||||
1 | 馬來西亞國際機床展覽會 | 6月 | 馬來西亞 吉隆坡 | 機電產品 | 該展會創辦于1995年,至今已連續舉辦25屆,是東南亞地區專業性強的機床和工業自動化類國際貿易展覽會,德國、新加坡、臺灣和韓國均設國家/地區館專題展示。擬組織機電企業通過該展會開拓東南亞市場。 | 英國英富曼集團 |
2 | 坦桑尼亞國際貿易博覽會暨中國山東市場采購貿易(坦桑尼亞)展覽會 | 7月 | 坦桑尼亞 達累斯薩拉姆 | 日用消費品、建材家居、紡織服飾、汽配、農業機械、農藥化肥 | 該展由坦桑尼亞貿易促進局主辦,是落實中非合作論壇的重要成果。擬依托該展并充分發揮坦桑尼亞“走出去”戰略重要節點輻射帶動作用,以及東非物流商貿中心交通便利、9.2萬㎡展覽展示中心線下實體平臺+市場采購+線上跨境電商平臺相結合的資源優勢,以“展中展”方式助力我省助力日用消費品、建材家居、紡織服飾、汽配、農業機械、農藥化肥等產品開拓東非市場。 | 坦桑尼亞貿易促進局 |
3 | 中國國際工業越南品牌展覽會暨山東品牌商品出口(越南)展覽會 | 8月 | 越南 胡志明 | 造紙、橡膠 | 該展由商務部貿發局主辦。擬組織我省造紙、橡膠企業參展,打造我省橡膠、造紙自主品牌對越南及周邊市場交流合作平臺。 | 商務部貿發局 |
4 | 香港美食博覽會 | 8月 | 香港 | 廚具、調味料、方便食品、糕點、罐頭、海鮮、健康、醬料、酒精、零食、面包、面食、食品、糖果、飲品、有機食品等。 | 該展會由香港貿發局主辦,每年一屆,是香港目前規模最大的食品類專業展覽會,我省將統一組織省老字號企業等參展。 | 香港貿發局 |
5 | 英國伯明翰國際秋季消費品展覽會 | 9月 | 英國 伯明翰 | 日用消費品 | 該展由全球領先的國際展會和會議主辦集團海維(Hyve)于1956年創辦,每年春秋兩屆,至今已舉辦65屆,有英國的“廣交會”之稱,擬繼續利用該展會平臺助力消費品企業拓展英國及歐洲市場。 | 海維國際會展服務有限公司 |
6 | 亞洲智慧城市、建材維修及基礎設施產品展 | 9月 | 日本東京 | 五金建材 | 該展由日本能率協會于1957年在日本創辦,2019年轉至泰國舉辦并得到泰國建筑協會、泰國工業部、泰國交通部、泰國工業聯合會支持,基礎設施建設產品是我省傳統優勢,也是推進“一帶一路”經貿合作重要著力點。2021年展會在日本舉辦,擬繼續利用該展會平臺助力工程建設機械、安全防護設備、五金建材開拓一帶一路市場。 | 日本能率協會 |
7 | 中國山東出口商品(巴基斯坦)展覽會 | 9月 | 巴基斯坦 拉合爾 | 機械、建材五金、家電 | 該展由巴基斯坦EVEREST展覽公司創辦于1997年。依托巴基斯坦工業展設立中國山東出口商品專區,助力品牌工業品開拓巴基斯坦市場。 | 巴基斯坦EVEREST展覽公司 |
8 | 中國國際農業、設備和技術(埃及)品牌展暨山東農業出口商品(埃及)展覽會 | 9月 | 埃及 開羅 | 農藥、化肥、農業機械設備 | 該展依托英富曼展覽集團(Informa)連續主辦32屆的國際農業、設備和技術(埃及)展會,采取“展中展”方式集中展示農藥、化肥、農業機械設備。埃及人口過億,農村人口占55%,是傳統農業國,政府對農業相關商品免進口關稅,農化,農機等進口需求大。擬繼續組織我省農化、農機企業利用該展會平臺拓展非洲、中東市場。 | 英國英富曼集團 |
9 | 新加坡國際工業博覽會暨中國山東機電產品(新加坡)展覽會 | 10月 | 新加坡 | 工業自動化 | 該展由德國漢諾威展覽公司主辦,集中展示先進制造業和其他產業的智能生產、數字化和工業4.0的全球最佳實踐和應用,涵蓋研發設計、生產運營、倉儲物流全流程供應鏈。擬繼續組織我省工業品牌產品通過該展會平臺拓展新加坡及國際市場。 | 德國漢諾威展覽公司 |
10 | 中國中醫藥(澳門)品牌展 | 11月 | 澳門 | 中醫藥 | 該展由商務部貿發局主辦。澳門擁有我國中醫藥領域唯一的國家重點實驗室,已經成為中醫藥企業拓展歐洲、非洲和“一帶一路”沿線國家市場的重要支點。我省是中醫藥大省,擬利用該展平臺作用,推動我省特色中醫藥產品開拓國際市場。 | 商務部貿發局 |
11 | 美國拉斯維加斯國際汽車零部件及售后服務展覽會暨美國拉斯維加斯國際改裝車展覽會 | 11月 | 美國 拉斯維加斯 | 輪胎汽配 | 該展由美國汽車零部件協會、美國汽車維修保養協會于1969年共同創辦,是汽車配件領域頂尖專業展覽會。北美市場是全球最大的汽配需求市場,輪胎等汽車零配件是我省傳統優勢行業,我省每年約80家輪胎汽配企業參展。擬繼續利用該展會平臺優勢助力輪胎汽配企業拓展北美市場。 | 美國汽車零部件協會、美國汽車維修保養協會 |
12 | 日本國際醫療及康復設備展覽會 | 11月 | 日本 東京 | 醫療器械、醫藥產品 | 該展依托自1975年首次舉辦、連續舉辦45屆的日本國際醫療及康復設備展覽會(HOSPEX JAPAN),設立山東品牌出口商品專區,集中展示醫療及康復用品。擬繼續利用該展會平臺優勢,助力醫療、康復、養老護理設備企業開拓日本市場。 | 省商務廳、日本能率協會 |
13 | 澳大利亞中國紡織服裝服飾展 | 11月 | 澳大利亞 墨爾本 | 紡織服裝 | 該展會由中國紡織進出口商會主辦,與澳洲本土的“澳大利亞國際采購展”同期同地舉辦,是澳大利亞境內唯一有影響力的紡織服裝專業展覽會。2020年,我省紡織、服裝出口分別增長26.3%、14.9%,合計占全省的14.3%。擬繼續利用該展會平臺助力紡織服裝產品拓展澳大利亞市場。 | 中國紡織進出口商會 |
14 | 中東迪拜五大行業國際博覽會 | 11月 | 阿聯酋 迪拜 | 五金建材 | 該展由英國DMG集團始辦于1980年,是中東地區最具影響力且是規模最大的建筑、建材及服務類展覽會。五金建材是我省優勢產品,契合中東地區持續發展的建筑市場需求。擬繼續利用該展會平臺優勢,助力我省五金建材進一步擴大中東市場份額。 | 英國DMG集團 |
15 | 拉美(秘魯)國際食品展覽會 | 11月 | 秘魯 利馬 | 食品、飲料 | 該展由秘魯利馬出口商協會于2008年創辦,是拉美地區最重要的食品飲料行業專業性展會,我省連續三屆參展。秘魯是農業、漁業大國,對包裝及加工技術、食品機械、食品原輔料添加劑等相關產品需求較大。擬繼續發揮該展會平臺作用,助力食品企業進一步提高秘魯及拉美市場份額。 | 秘魯利馬出口商協會 |
16 | 沙特阿拉伯(吉達)國際貿易博覽會 | 12月 | 沙特 吉達 | 綜合 | 沙特阿拉伯(吉達)國際貿易博覽會是海灣地區歷史最為悠久的綜合性國際貿易博覽會,也是沙特規模最大的國際盛會之一。該展會貿易效果好,在中東享有相當高的知名度。擬以該展會為支點,助力我省企業開拓西亞及北非市場。 | 沙特吉達哈里斯(AL HARITHY)展覽公司 |
推薦類展會(60個) | ||||||
1 | 東盟(泰國)國際機械展覽會 | 5月 | 泰國 曼谷 | 機電產品 | 該展是東南亞地區規模最大、影響力的較大的工業機械及金屬加工機械專業性展覽會,已連續舉辦了33屆。 |
|
2 | 俄羅斯國際自有品牌產品博覽會 | 6月 | 俄羅斯 莫斯科 | 日用消費品 | 該展是俄羅斯唯一面向國際連鎖店、超市便利店及經銷商專題宣傳推介自有品牌商品、致力于推動建立并鞏固業務關系的唯一平臺。擬依托該展助力我省日用消費、食品、包裝等領域品牌商品拓展俄羅斯及獨聯體市場。 |
|
3 | 德國鑄造展 | 6月 | 德國 斯圖加特 | 機電產品 | 該展會是德國專注于鑄造領域,以承攬來樣、來圖加工及分包零部件加工業務的專業展覽會。 |
|
4 | 烏克蘭國際農業展 | 6月 | 烏克蘭 基輔 | 農業 | 該展覽會是烏克蘭乃至東歐最大的國際性農業類展會。烏克蘭農業自然條件良好,農業技術市場潛力大。擬依托該展會助力我省農業機械、農業化學、畜牧設備、灌溉設備拓展市場。 |
|
5 | 越南國際漁具博覽會 | 6月 | 越南 胡志明 | 日用消費品 | 該展是越南規模最大、專業性最強的漁具類展覽會,吸引德國、美國和日本等知名漁具企業參展。我省漁具生產規模占全國的一半以上。擬依托該展會拓展越南及東南亞市場。 |
|
6 | 德國杜塞爾多夫國際玻璃技術展覽會 | 6月 | 德國 杜塞爾多夫 | 五金建材 | 該展是全球玻璃行業規模最大、專業化程度最高的國際展會,已舉辦48年。 |
|
7 | 2021年第46屆阿拉伯國際醫療設備博覽會 | 6月 | 阿聯酋 迪拜 | 醫療醫藥 | 該展創辦于1975年,是中東地區展覽規模最大、展品種類最齊全、專業性最強的國際專業醫療設備展覽會,成為美國、英國、德國、意大利、韓國、土耳其、巴西等醫療器械廠商與中東各國的醫院、醫療器械經銷商洽談交流的最好平臺。 |
|
8 | 阿根廷農機展 | 6月 | 阿根廷 布宜諾斯艾 利斯 | 農業 | 阿根廷最大的農機領域專業展會,是農業機械及農產品開拓南美市場的良好平臺 |
|
9 | 韓國國際進口商品博覽會 | 6月 | 韓國 首爾 | 日用消費品 | 該展會由韓國進口協會主辦,韓國產業資源部、外交通商部、大韓貿易投資振興公社協辦。2020年我省對韓出口占全省出口的比重達到10.2%,是我省重要出口市場。擬依托該展強化農產品對韓市場開拓。 |
|
10 | 中東(迪拜)國際汽車零配件及售后服務展覽會 | 6月 | 阿聯酋 迪拜 | 輪胎汽配 | 該展世界規模最大的汽車零件配件系列展AUTOMECHANIKA全球巡回展之一,是中東地區規模最大、影響力最大的專業汽配展會。輪胎汽配是我省優勢行業,擬依托該展平臺作用以迪拜為支點進一步拓展中東市場。 |
|
11 | 2021越南國際機床&制造展(MTA Vietnam) | 7月 | 越南 胡志明 | 機電產品 | 該展是越南規模最大、專業性最強的機電產品技術展覽會。越南90%以上的機電產品依靠進口,市場需求大。擬繼續依托該展會助力我省機電設備及產品拓展越南市場。 |
|
12 | 日本國際食品與飲料展 | 7月 | 日本 大阪 | 食品土畜 | 該展由一般社團法人日本能率協會主辦,是關西地區規模最大的食品類展會。2020年,我省對日農產品出口占全省出口的22.6%,擬繼續依托該展會擴大我省對日農產品出口。 |
|
13 | 2021年中國信息科技(澳門)品牌展 | 8月 | 中國澳門 | 信息科技 | 該展由商務部貿發局主辦,與2021年BEYOND國際科技創新博覽會同期同館舉辦,為信息通信優勢企業把握粵港澳大灣區發展機遇搭建交流合作的國際化平臺。 |
|
14 | 南非國際輪胎展覽會 | 8月 | 南非 約翰內斯堡 | 輪胎汽配 | 該展是非洲地區唯一的專業輪胎展會展。南非是非洲市場的橋頭堡。擬繼續依托該展會助力輪胎汽配進一步拓展南非及非洲市場。 |
|
15 | 美國OTC國際石油天然氣展會 | 8月 | 美國 休斯敦 | 化工 | 該展會由由美國石油工程師協會主辦,是全球最大的海洋石油天然氣展覽會,為全球頂級石油產品、高端石油新技術展示交流的重要平臺。 |
|
16 | 2021印尼國際禮品及家庭用品展 | 8月 | 印尼 雅加達 | 日用消費品 | 印尼是東南亞的采購樞紐和進入東南亞市場的重要門戶。擬依托該展助力日用消費品開拓印尼及東南亞市場。 |
|
17 | 美國拉斯維加斯國際消費品及禮品展覽會 | 8月 | 美國 拉斯維加斯 | 日用消費品 | 該展由美國EMERALD EXPOSITIONS展覽公司主辦,是全球歷史最悠久、規模最大的消費品及禮品類綜合展會之一,是消費品、禮品企業開拓美國市場的首選平臺。 |
|
18 | 加拿大服裝紡織品采購展 | 8月 | 加拿大 | 紡織服裝 | ATSC是目前加拿大境內唯一的專業化紡織服裝類國際性采購展,與加拿大境內眾多專業化商貿營銷機構保持密切合作關系。 |
|
19 | 俄羅斯莫斯科國際汽配展 | 8月 | 俄羅斯 莫斯科 | 輪胎汽配 | 該展由英國ITE展覽集團主辦,是俄羅斯規模較大的汽配行業專業展會。 |
|
20 | 阿聯酋阿布扎比食品展覽會 | 9月 | 阿聯酋 阿布扎比 | 食品土畜 | 該展是創辦于1964年的法國國際食品和飲料展覽會落地阿聯酋的國際性、專業性食品展會。擬繼續依托該展會平臺助力食品企業開拓中東北非市場。 |
|
21 | 阿曼國際石油天然氣展覽會 | 9月 | 阿曼 馬斯喀特 | 化工 | 該展由阿曼石油部主辦,是中東區域規模以及展會效果最佳的國際性石油天然氣展會之一。 |
|
22 | 第96屆ATCE國際石油天然氣展會 | 9月 | 阿聯酋 迪拜 | 化工 | 該展是由美國石油工程師協會在全球重要油氣城市主辦的巡回展之一。是油氣行業企業開拓國際市場的重要平臺。 |
|
23 | 哈薩克斯坦(中國)商品展覽會 | 9月 | 哈薩克斯坦阿拉木圖 | 綜合 | 該展會由商務部、新疆維吾爾自治區人民政府、新疆建設兵團聯合主辦,是中哈經貿合作的重要平臺。擬繼續發揮該展平臺作用拓展中亞及一帶一路市場。 |
|
24 | 日本東京國際禮品、消費品展 | 9月 | 日本 東京 | 日用消費品 | 該展由日本商業指導公司(Business Guide-Sha,Inc.)創辦于1976年,是日本規模最大的環保商品及循環型經濟型生活用品貿易展覽會。 |
|
25 | 墨西哥國際五金工具展覽會 | 9月 | 墨西哥 瓜達拉哈拉 | 五金建材 | 該站創辦于1989年,是拉美地區規模最大的五金及建筑行業的專業展會。墨西哥屬于北美自由貿易區。擬通過該展會平臺作用助力我省五金建材企業利用墨西哥低關稅甚至零關稅優惠條件開拓拉美市場。 |
|
26 | 俄羅斯國際食品展 | 9月 | 俄羅斯 莫斯科 | 食品土畜 | 該展由英國ITE展覽集團于1992年創辦,是俄羅斯以及東歐地區食品行業內最有影響力的展覽會。俄羅斯75.5%的糖、60.5%的大米、52.2%水果以及近四成的魚和海產品、近三成的肉類依賴進口,市場需求大。擬繼續依托該展會助力我省食品農產品企業拓展并鞏固俄羅斯市場。 |
|
27 | 俄羅斯漁具、狩獵用品展覽會 | 9月 | 俄羅斯 莫斯科 | 日用消費品 | 該展由俄羅斯EXPODESIGN展覽公司創辦于1996年,是漁獵行業進口商、經銷商間預覽新產品、評估市場趨勢、建立商業伙伴關系的重要專業性平臺。 |
|
28 | 俄羅斯國際輕工紡織博覽會 | 9月 | 俄羅斯 莫斯科 | 紡織服裝 | 該展是東歐最具規模和影響的國際性專業輕紡博覽會,獲得UFI(國際展覽聯盟)認證,已成為歐洲10余萬專業買家集中采購、了解市場的重要渠道。 |
|
29 | 法蘭克福國際汽車零配件及售后服務展覽會 | 9月 | 德國 法蘭克福 | 輪胎汽配 | 該展由德國的法蘭克福展覽有限公司創辦于1971年,是世界三大汽車配件展之一。 |
|
30 | 越南胡志明市國際建材展覽會 | 9月 | 越南 胡志明 | 五金建材 | 該展由越南建設部、越南著名的展覽公司越建國際展覽公司聯合舉辦,是越南大型且專業的建材類展會。越南建材市場需求巨大,該展會是拓展越南建材市場的重要平臺。 |
|
31 | 中國(南非、巴西、埃及、尼日利亞、迪拜、印度、印度尼西亞、土耳其)貿易博覽會 | 9月-11月 | 南非約翰內斯堡、巴西圣保羅、埃及開羅、尼日利亞拉各斯、阿聯酋迪拜、印尼雅加達、印度孟買、土耳其伊斯坦布爾 | 綜合 | 該展會是米奧蘭特展覽集團主辦的工業制品巡回展,旨在推動企業拓展重點國家市場。獲得UFI認證。 |
|
32 | 日本國際潮流展(秋) | 10月 | 日本 東京 | 紡織服裝 | 該該展會由日本勵展集團主辦,是日本舉辦的規模最大、最具影響力紡織服裝專業展會。 |
|
33 | 歐洲機床博覽會 | 10月 | 意大利 米蘭 | 機電產品 | 該展由歐洲機床工業合作委員會創辦于1951年,是歐洲規模最大的金屬加工領域專業展會。 |
|
34 | 日本大阪國際機械要素展會暨中國山東機電產品(日本)展覽會 | 10月 | 日本 大阪 | 機電產品 | 該展是亞洲規模最大的機械零部件展覽會。 |
|
35 | 菲律賓國際服裝紡織品展 | 10月 | 菲律賓 馬尼拉 | 紡織服裝 | 該展由中國紡織品進出口商會主辦,旨在推動中國紡織服裝品牌走向東南亞市場。 |
|
36 | 日本東京國際園藝及戶外用品博覽會GARDEX | 10月 | 日本 千葉 | 日用消費品 | 該展由勵展展覽集團主辦,是國際花卉、園藝及戶外用品供應商、經銷商專交流洽談重要平臺。 |
|
37 | 印尼雅加達國際五金展覽會 | 10月 | 印尼 雅加達 | 五金建材 | 印尼位于亞洲和大洋洲、太平洋和印度洋的“十字路口”,是輻射東南亞十國的重要節點。擬依托該平臺助力五金建材企業以印尼為切入點進一步拓展東南亞市場。 |
|
38 | 韓國國際工業機械展 | 10月 | 韓國 首爾 | 機電產品 | 該展由韓國機械產業振興會、韓國IT服務產業協會于1977年創辦,是韓國機械產業領域規模最大、專業性最強的展會。 |
|
39 | 巴西OTC國際石油天然氣展 | 10月 | 巴西 里約熱內盧 | 化工 | 該展由巴西石油協會和SPE聯合創辦于1982年,是巴西及拉丁美洲最大的專業展會之一。 |
|
40 | 巴西國際管材線材泵閥及及哥倫比亞波哥大國際工業展 | 10月 | 巴西 圣保羅/ 哥倫比亞 波哥大 | 綜合 | 巴西國際管材線材泵閥及配件展會是杜塞爾多夫展覽公司系列管材展之一,與德國杜塞爾多夫管材線材線纜展。哥倫比亞波哥大工業展始于1954年,是哥倫比亞規模大和歷史悠久的工業展,影響力覆蓋了整個南美地區。擬依托該聯展,助力機電、機械設備、化工產品、紡織品和金屬材料拓展巴西、哥倫比亞市場。 |
|
41 | 西班牙冷凍水產展 | 10月 | 西班牙 維戈 | 食品土畜 | 該展是全球三大水產展會之一。西班牙是歐洲地區大的水產品進口國。擬依托該展助力水產加工企業拓展西班牙及歐洲市場。 |
|
42 | 智利國際木工機械展 | 11月 | 智利 康賽普西翁 | 機電產品 | 該展會是拉丁美洲領先的林業領域展會。全球400多家參展商將在此展出最新林業技術及設備,為全球最新最好的林業設備和技術提供一個展示的舞臺。擬利用該平臺助力木工機械企業拓展南美市場。 |
|
43 | 南美家居用品展暨山東出口商品展 | 11月 | 智利 圣地亞哥 | 日用消費品 | 智利對家居用品尤其是廚衛用具進口需求量大。擬發揮該展平臺作用助力日用消費品企業開拓南美市場 |
|
44 | 中國(波蘭)貿易博覽會 | 11月 | 波蘭 華沙 | 綜合 | 該展是中國在中東歐舉辦的最專業,規模最大的自主品牌展會,獲得UFI認證,成為中國開拓“一帶一路”市場的重要平臺。擬繼續依托該展進一步與德國、俄羅斯、烏克蘭、捷克、立陶宛等多個國家采購商深化合作關系。 |
|
45 | 2021年德國杜塞爾多夫國際醫院及醫療設備展覽會 | 11月 | 德國 杜塞爾多夫 | 醫療醫藥 | 該展是全球最大的醫院及醫療設備展覽會,匯聚世界著名醫療產品生產企業最新產品和技術,是全球醫療器械、藥品批發商、采購商洽談交流的專業平臺。 |
|
46 | 印尼雅加達國際塑料橡膠展會 | 11月 | 印尼 雅加達 | 塑料橡膠 | 該展是印尼塑料橡膠領域規模最大的專業性展會,吸引全球30多個國家和地區600多家公司參展。擬繼續利用該平臺助力我省橡膠及橡塑機械企業拓展印尼及東南亞市場。 |
|
47 | 新加坡國際輪胎展覽會 | 11月 | 新加坡 | 輪胎汽配 | 該展由tarsus展覽集團舉辦。橡膠輪胎是山東省的優勢產業,企業參展意愿強烈,重復參展率高。 |
|
